[Valid Atom 1.0]

sexta-feira, 12 de novembro de 2010

#LULA #DILMA : Reajuste Salarial para Parlamentares

Aumentar o salário do presidente e dos parlamentares é uma proposta defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Espera-se que o Congresso aprove um reajuste de salário para parlamentares e para a presidente eleita. Esta proposta foi defendida durante a viagem a Maputo, em Moçambique.

No Congresso, os líderes afirmam que estão negociando um reajuste, mas o percentual ainda não foi definido. A oposição também defende o reajuste e afirma que não pode haver diferença tão grande entre os três poderes.


O salário atual do presidente é R$ 11.420,21 brutos, e R$ 8 mil líquidos. O Congresso paga R$ 16.512 mil aos parlamentares (15 salários por ano), no Supremo Tribunal Federal (STF) os ministros recebem R$26.723 mil.

Segundo consta, os parlamentares estão sem reajuste há três anos. Para terem aumento real de salários, os deputados defendem o corte parcial de seus benefícios. A intenção é ter os salários equiparados ao de ministro do STF, atualmente R$ 26.723,13.

Por Cintia Santoro

www.bolsavalores.net

´Reajuste para R$ 600 é trololó´

Diário do Nordeste - ‎há 3 horas‎
Brasília. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, reagiu ontem à proposta da oposição de elevar o salário mínimo para R$ 600 e, principalmente, às declarações do coordenador da bancada do PSDB, deputado Rogério Marinho (RN), que há condições de dar ...


Veja também:
salário mínimo no Brasil
- (você está aqui)
salário mínimo no Rio de Janeiro.
salário mínimo em São Paulo.
salário mínimo no Paraná
história do salário mínimo.

VEJA O VALOR ATUAL DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL.

    DATAS: ........ .................... ........ .VALORES:

  1. 01/01/43 ........ .................... ........ Cr$300,00
  2. 01/12/43 ........ .................... ........ Cr$380,00
  3. 01/01/52 ........ .................... ........ Cr$1.200,00
  4. 04/07/54 ........ .................... ........ Cr$2.400,00
  5. 01/08/56 ........ .................... ........ Cr$3.800,00
  6. 01/01/59 ........ .................... ........ Cr$6.000,00
  7. 18/10/60 ........ .................... ........ Cr$9.600,00
  8. 16/10/61 ........ .................... ........ Cr$13.440,00
  9. 01/01/63 ........ .................... ........ Cr$21.000,00
  10. 24/02/64 ........ .................... ........ Cr$42.000,00
  11. 01/02/65 ........ .................... ........ CR$66.000,00
  12. 01/03/66 ........ .................... ........ Cr$84.000,00
  13. 01/03/67 ........ .................... ........ NCr$105,00
  14. 26/03/68 ........ .................... ........ NCr$129,60
  15. 01/05/69 ........ .................... ........ NCr$156,00
  16. 01/05/70 ........ .................... ........ NCr$187.20
  17. 01/05/71 ........ .................... ........ Cr$225,60
  18. 01/05/72 ........ .................... ........ Cr$268,80
  19. 01/05/73 ........ .................... ........ Cr$312,00
  20. 01/05/74 ........ .................... ........ Cr$376,80
  21. 01/12/74 ........ .................... ........ Cr$415,20
  22. 01/05/75 ........ .................... ........ Cr$532,80
  23. 01/05/76 ........ .................... ........ Cr$768,00
  24. 01/05/77 ........ .................... ........ Cr$1.106,40
  25. 01/05/78 ........ .................... ........ Cr$1.560,00
  26. 01/05/79 ........ .................... ........ Cr$2.268,00
  27. 01/11/79 ........ .................... ........ Cr$2.932,80
  28. 01/05/80 ........ .................... ........ Cr$4.149,60
  29. 01/11/80 ........ .................... ........ Cr$5.788,80
  30. 01/05/81 ........ .................... ........ Cr$8.464,80
  31. 01/11/81 ........ .................... ........ Cr$11.928,00
  32. 01/05/82 ........ .................... ........ Cr$16.608,00
  33. 01/11/82 ........ .................... ........ Cr$23.568,00
  34. 01/05/83 ........ .................... ........ Cr$34.776,00
  35. 01/11/83 ........ .................... ........ Cr$57.120,00
  36. 01/05/84 ........ .................... ........ Cr$97.176,00
  37. 01/11/84 ........ .................... ........ Cr$166.560,00
  38. 01/05/85 ........ .................... ........ Cr$333.120,00
  39. 01/11/85 ........ .................... ........ Cr$600.000,00
  40. 01/03/86 ........ .................... ........ Cz$804,00
  41. 01/01/87 ........ .................... ........ Cz$964,80
  42. 01/03/87 ........ .................... ........ Czr1.368,00
  43. 01/05/87 ........ .................... ........ Cz$1.641,60
  44. 01/06/87 ........ .................... ........ Cz$1.969,92
  45. 10/08/87 ........ .................... ........ Cz$1.970,00
  46. 01/09/87 ........ .................... ........ Cz$2.400,00
  47. 01/10/87 ........ .................... ........ Cz$2.640,00
  48. 01/11/87 ........ .................... ........ Cz$3.000,00
  49. 01/12/87 ........ .................... ........ Cz$3.600,00
  50. 01/01/88 ........ .................... ........ Cz$4.500,00
  51. 01/02/88 ........ .................... ........ Cz$5.280,00
  52. 01/03/88 ........ .................... ........ Cz$6.240,00
  53. 01/04/88 ........ .................... ........ Cz$7.260,00
  54. 01/05/88 ........ .................... ........ Cz$8.712,00
  55. 01/06/88 ........ .................... ........ Cz$10.368,00
  56. 01/07/88 ........ .................... ........ Cz$12.444,00
  57. 01/08/88 ........ .................... ........ Cz$15.552,00
  58. 01/09/88 ........ .................... ........ Cz$18.960,00
  59. 01/10/88 ........ .................... ........ Cz$23.700,00
  60. 01/11/88 ........ .................... ........ Cz$30.800,00
  61. 01/12/88 ........ .................... ........ Cz$40.425,00
  62. 01/01/89 ........ .................... ........ NCz$63,90
  63. 01/05/89 ........ .................... ........ NCz$81,40
  64. 01/06/89 ........ .................... ........ NCz$120,00
  65. 03/07/89 ........ .................... ........ NCz$149,80
  66. 01/08/89 ........ .................... ........ NCz$192,88
  67. 01/09/89 ........ .................... ........ NCz$249,48
  68. 01/10/89 ........ .................... ........ NCz$381,73
  69. 01/11/89 ........ .................... ........ NCz$557,31
  70. 01/12/89 ........ .................... ........ NCz$788,12
  71. 01/01/90 ........ .................... ........ NCz$1.283,95
  72. 01/02/90 ........ .................... ........ NCz$2.004,37
  73. 01/03/90 ........ .................... ........ NCz$3.674,06
  74. 01/04/90 ........ .................... ........ Cr$3.674,06
  75. 01/05/90 ........ .................... ........ Cr$3.674,06
  76. 01/06/90 ........ .................... ........ Cr$3.857,66
  77. 01/07/90 ........ .................... ........ Cr$4.904,76
  78. 01/08/90 ........ .................... ........ Cr$5.203,46
  79. 01/09/90 ........ .................... ........ Cr$6.056,31
  80. 01/10/90 ........ .................... ........ Cr$6.425,14
  81. 01/11/90 ........ .................... ........ Cr$8.329,55
  82. 01/12/90 ........ .................... ........ Cr$8.836,82
  83. 01/01/91 ........ .................... ........ Cr$12.325,60
  84. 01/02/91 ........ .................... ........ Cr$15.895,46
  85. 01/03/91 ........ .................... ........ Cr$17.000,00
  86. 01/09/91 ........ .................... ........ Cr$42.000,00
  87. 01/01/92 ........ .................... ........ Cr$96.037,33
  88. 01/05/92 ........ .................... ........ Cr$230.000,00
  89. 01/09/92 ........ .................... ........ Cr$522.186,94
  90. 01/01/93 ........ .................... ........ Cr$1.250.700,00
  91. 01/03/93 ........ .................... ........ Cr$1.709.400,00
  92. 01/05/93 ........ .................... ........ Cr$3.303.300,00
  93. 01/07/93 ........ .................... ........ Cr$4.639.800,00
  94. 01/08/93 ........ .................... ........ CR$5.534,00
  95. 01/09/93 ........ .................... ........ CR$9.606,00
  96. 01/10/93 ........ .................... ........ CR$12.024,00
  97. 01/11/93 ........ .................... ........ CR$15.021,00
  98. 01/12/93 ........ .................... ........ CR$18.760,00
  99. 01/01/94 ........ .................... ........ CR$32.882,00
  100. 01/02/94 ........ .................... ........ CR$42.829,00
  101. 01/03/94 ........ .................... ........ URV 64,79 = R$64,79
  102. 01/07/94 ........ .................... ........ R$64,79
  103. 01/09/94 ........ .................... ........ R$70,00
  104. 01/05/95 ........ .................... ........ R$100,00
  105. 01/05/96 ........ .................... ........ R$112,00
  106. 01/05/97 ........ .................... ........ R$120,00
  107. 01/05/98 ........ .................... ........ R$130,00
  108. 01/05/99 ........ .................... ........ R$136,00
  109. 03/04/00 ........ .................... ........ R$151,00
  110. 01/04/01 ........ .................... ........ R$180,00
  111. 01/04/02 ........ .................... ........ R$ 200,00
  112. 01/04/03 ........ .................... ........ R$ 240,00
  113. 01/05/04 ........ .................... ........ R$ 260,00
  114. 01/05/05 ........ .................... ........ R$ 300,00
  115. 01/04/06 ........ .................... ........ R$ 350,00
  116. 01/04/07 ........ .................... ........ R$ 380,00
  117. 01/03/08 ........ .................... ........ R$ 415,00
  118. 01/02/09 ........ .................... ........ R$ 465,00



  119. 01/01/10 ........ .................... ........ R$ 510,00








LAST

Sphere: Related Content
26/10/2008 free counters

Nenhum comentário: