Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 21 mil no Ministério Público do Trabalho.
Pelo menos 28 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e totalizam 22.954 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Um dos destaques é a reabertura, nesta segunda (26), das inscrições para 4.249 vagas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). As oportunidades são de nível técnico e superior em várias áreas de graduação. Os salários variam de R$ 751,44 a R$ 4.391,39.
O concurso havia sido suspenso temporariamente em setembro, atendendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). O TCE-MG havia solicitado ajustes no edital, que já foram feitos.
Outro concurso que tem as inscrições abertas nesta segunda é o da Policia Militar do Estado de São Paulo. São 2.682 vagas para serviço voluntário. As vagas são para a capital, Grande São Paulo e interior. A remuneração é de dois salários mínimos.
Entre os concursos abertos, o que oferece maior salário é o do Ministério Público do Trabalho: R$ 21 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 04/11/09 | 600 | dois salários mínimos regionais | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Casa da Moeda do Brasil | 13/11/09 | 1.459 | R$ 3.959,13 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
CEB Distribuição S/A | 09/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 30/10/09 | 48 | R$ 4.696,80 | nível fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Amazonas | 06/11/09 | 1.239 | R$ 5.566,44 | nível médio, técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Piauí | 03/11/09 | 12 | R$ 14.224,28 | nível superior em direito | Teresina | veja edital |
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial | 30/10/09 | 93 | R$ 5.111,07 | nível médio, técnico e superior | Alcântara (MA), Natal (RN) e São José dos Campos (SP) | veja edital |
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | 08/11/09 | 320 | R$ 1.050 | nível médio e técnico | estado do Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 30/10/09 | 4.249 | R$ 4.391,39 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo do Maranhão | 10/11/09 | 5.320 | R$ 1.481,20 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 04/11/09 | 187 | R$ 3.257,22 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Ministério das Comunicações | 30/10/09 | 170 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, arquivista, bibliotecário, contador, economista, analista técnico-administrativo, psicólogo e técnico em comunicação social | Brasília | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 04/11/09 | 191 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 29/10/09 | 70 | R$ 2.067,30 | nível médio | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Trabalho | 11/11/09 | 104 | R$ 21 mil | nível superior em direito | São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Paraná, Distrito Federal, Amazonas, Santa Catarina, Rondônia/Acre, Campinas (SP), Espírito Santo, Goiás, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 27/10/09 | 57 | R$ 13.368,68 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Policia Militar do Estado de São Paulo | 09/11/09 | 2.682 | dois salários mínimos | nível fundamental | Estado de São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Congonhas (MG) | 08/11/09 | 25 | R$ 1.859,97 | nível médio-técnico e superior | Congonhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 30/10/09 | 413 | R$ 1.884,54 | nível médio e superior | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/10/09 | 57 | R$ 5.071,50 | nível fundamental, médio e superior na área de saúde | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) (1) | 30/10/09 | 125 | R$ 2.710,26 | nível médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) (2) | 16/11/09 | 50 e formação de cadastro | R$ 7.163,32 | nível superior em medicina | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 27/10/09 | 160 | R$ 2.570,66 | nível superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 13/11/09 | 3.000 (500 efetivas e 2,5 mil para cadastro) | R$ 479,50 | nível superior | São Vicente (SP) | veja edital |
Receita Federal | 02/11/09 | 700 | R$ 7.624,56 | nível superior | todo o país | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão | 02/11/09 | 100 | R$ 2.411,44 | nível médio e superior | Açailândia, Balsas, Imperatriz, Bacabal, Caxias, Pinheiro, Santa Inês, Barreirinhas, Chapadinha e São Luís | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro | 18/11/09 | 69 | R$ 4.693,74 | nível superior | Friburgo, Petrópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, Três Rios, Angra dos Reis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro | veja edital |
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) | 29/10/09 | 122 | R$ 1.641,72 | nível superior | Ceará | veja edital |
Fale com o Ministério
disque saúde 0800 61 1997
Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios - Bloco G - Brasilia / DF
CEP: 70058-900 Sphere: Related Content