Moeda | Compra | Venda | % | |
![]() | Dólar Comercial (R$) | 1.7782 | 1.7793 | ![]() |
![]() | Dólar Paralelo (R$) | 1.90 | 2.00 | 0 |
![]() | Dólar Turismo (R$) | 1.78 | 1.88 | 0 |
![]() | Euro (em dólares) | 1.2391 | 1.2395 | ![]() |
![]() | US$ (em ienes) | 91.06 | 91.09 | ![]() |
![]() | US$ (em pesos arg.) | 3.9228 | 3.9298 | ![]() |
17/06/2010 - Fonte: Reuters |
quinta-feira, 17 de junho de 2010
CÂMBIO
Marcadores:
DINHEIRO