De acordo com a empresa responsável pela usina nuclear, resfriamento de terminal 3 é prioridade
Foto mostra reator 4 (esq.) após incêndio e fumaça sobre o 3 (centro). Crédito: AP/Divulgação
TÓQUIO - A crise nuclear japonesa agravou-se nesta quarta-feira, 16, com o anúncio de que o depósito de combustível atômico do reator 3 do complexo de Fukushima apresenta rachaduras. Ontem, um problema semelhante foi descoberto no terminal 2. A Tokyo Eletric Power Co. (Tepco), responsável pela usina, disse que o resfriamento do reator 3, movido a plutônio, é a "prioridade" para evitar um desastre de proporções maiores.
Veja também:
Twitter: Siga a correspondente Cláudia Trevisan, que está no Japão
Infográfico: Entenda o terremoto e maiores tragédias dos últimos 50 anos
Relatos: envie textos, vídeos e fotos para portal@grupoestado.com.br
Território Eldorado: Ouça relato do embaixador e de brasileiros no Japão
Galeria de fotos: Tremor e tsunami causam destruição
Arquivo Estado: Terremoto devastou Kobe em 1995
De acordo com o chefe de gabinete do governo japonês, Yukio Edano, a ruptura pode ter causado a nuvem de fumaça branca vista sobre o complexo no começo do dia (noite de terça no Brasil). Os níveis de radiação subiram e os 50 trabalhadores que lutam para resfriar os reatores foram retirados da usina. No final da noite (manhã de hoje em Brasília), a contaminação caiu e os técnicos - agora 180 deles - voltaram ao complexo.
O governo do Japão disse que os níveis de radiação fora do terreno da usina permanecem estáveis, mas, em um sinal de estar sobrecarregado, apelou às empresas privadas para ajudarem a entregar suprimentos às dezenas de milhares de pessoas que foram retiradas do entorno do complexo. "As pessoas não estariam em perigo imediato se saíssem de casa com esses níveis. Quero que as pessoas entendam isso", disse Edano.
Desde o terremoto de magnitude 9 que atingiu o país na última sexta-feira, três dos seis terminais do complexo de Fukushima sofreram explosões, um pegou fogo e outros dois têm temperaturas acima do normal. Ao menos 70% das barras de combustíveis do reator 1 foram danificadas com o colapso do sistema de resfriamento causado pelo terremoto, enquanto no reator 2, o dano ficou em 33% das barras.
Houve também repetidos vazamentos de radiação no ambiente. Foi decretada uma área de segurança de um radio de 20 quilômetros a partir da usina devido aos vazamentos de material radioativo, o que forçou a evacuação de mais de 200 mil pessoas que viviam na região. Além disso, outras 140 mil pessoas estão em um raio de 30 quilômetros do complexo.Em Tóquio, a radiação está 20 vezes acima do normal, mas ainda não representa risco à saúde, segundo o governo japonês.
Leia ainda:
Total de mortos no Japão já chega a 4.340
Imperador japonês pede calma à nação
Tsunami igual ao de sexta atinge Japão a cada mil anos
Com Reuters, AP e NYT
Plutônio
(Se procura representação de valor "por unidade", veja por unidade)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, símbolo, número | Plutônio, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe , série química | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo período, bloco | _ , 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 19816 kg/m³, n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor e aparência | Cinza prateado metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades atômicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atômica | [244] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio médio† | ___ pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atômico calculado | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração eletrônica | [Rn] 5f6 7s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidação (óxido) | +2, +3, +4, +5, +6, +7 ( anfótero ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | monoclínica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | Sólido (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 912,5 K (638,8 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 3505 K (3232 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 333,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 2,82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações diversas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade | 1,28 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade elétrica | ___ Ω−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 6,74 W/(m·K) (300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Potencial de ionização | 584,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades SI e CNTP, exceto onde indicado o contrário |
O plutônio (português brasileiro) ou plutónio (português europeu) (homenagem ao corpo celeste Plutão) é um elemento químico de símbolo Pu e de número atómico igual a 94 (94 prótons e 94 elétrons). À temperatura ambiente, o plutónio encontra-se no estado sólido.
Índice[esconder] |
[editar] História
Seu nome vem do planeta anão Plutão. O isótopo 238Pu foi produzido por Seaborg, McMillan, Kennedy e Wahl em 1940, através do bombardeio do urânio com deuterões em um cíclotron.
[editar] Disponibilidade e produção
Traços de plutônio devem existir naturalmente em minerais de urânio, formados, de maneira semelhante ao netúnio, pela ação no urânio dos nêutrons lá presentes.
De forma artificial, o plutônio é produzido em reatores nucleares pela reação:
238U(nêutrons, radiação gama) → 239U(beta) → 239Np(beta) → 239Pu.
[editar] Propriedades
Tem aparência de prata e adquire um aspecto amarelado quando oxidado. É quimicamente reativo. É atacado por ácidos como o clorídrico concentrado.
Apresenta seis variedades alotrópicas com diferentes estruturas cristalinas.
É um poderoso emissor de partículas alfa. Um pedaço grande pode aquecer o suficiente para ferver água.
É extremamente perigoso para a saúde. Só pode ser manuseado com equipamentos e proteções especiais. Precauções devem ser inclusive tomadas para evitar formação acidental de massa crítica.
[editar] Aplicações
- Em bombas nucleares. Um quilograma de plutônio tem o poder equivalente a cerca de 20.000 toneladas de explosivo químico.
- Em geradores termoelétricos de sondas espaciais e submarinos nucleares.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, símbolo, número | Plutônio, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe , série química | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo período, bloco | _ , 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 19816 kg/m³, n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor e aparência | Cinza prateado metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades atômicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atômica | [244] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio médio† | ___ pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atômico calculado | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração eletrônica | [Rn] 5f6 7s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidação (óxido) | +2, +3, +4, +5, +6, +7 ( anfótero ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | monoclínica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | Sólido (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 912,5 K (638,8 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 3505 K (3232 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporização | 333,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusão | 2,82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações diversas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade | 1,28 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | Sem dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade elétrica | ___ Ω−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 6,74 W/(m·K) (300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Potencial de ionização | 584,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades SI e CNTP, exceto onde indicado o contrário |
Sphere: Related Content
Nenhum comentário:
Postar um comentário