Ministério Atual Ministro(a) Orçamento em 2007[1]
Agricultura, Pecuária e Abastecimento Reinhold Stephanes R$ 6,48 bilhões
Cidades Márcio Fortes R$ 5,10 bilhões
Ciência e Tecnologia Sérgio Machado Rezende R$ 5,38 bilhões
Comunicações Helio Costa R$ 4,66 bilhões
Cultura Gilberto Gil R$ 0,92 bilhões
Defesa Nelson Jobim R$ 40,22 bilhões
Desenvolvimento Agrário Guilherme Cassel R$ 3,30 bilhões
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Miguel Jorge R$ 1,12 bilhões
Desenvolvimento Social e Combate à Fome Patrus Ananias R$ 24,40 bilhões
Educação Fernando Haddad R$ 27,63 bilhões
Esporte Orlando Silva Junior R$ 1,37 bilhões
Fazenda Guido Mantega R$ 13,22 bilhões
Integração Nacional Geddel Vieira Lima R$ 8,11 bilhões
Justiça Tarso Genro R$ 7,04 bilhões
Meio Ambiente Marina Silva R$ 2,73 bilhões
Minas e Energia Nelson Hubner R$ 5,41 bilhões
Planejamento, Orçamento e Gestão Paulo Bernardo R$ 5,81 bilhões
Previdência Social Luiz Marinho R$ 190,51 bilhões
Relações Exteriores Celso Amorim R$ 1,97 bilhões
Saúde José Gomes Temporão R$ 49,75 bilhões
Trabalho e Emprego Carlos Lupi R$ 35,31 bilhões
Transportes Alfredo Nascimento R$ 11,09 bilhões
Turismo Marta Suplicy R$ 1,80 bilhões
Secretarias com status de ministério
Secretaria-Geral da Presidência Luiz Dulci
Secretaria de Comunicação Social Franklin Martins
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca Altemir Gregolin
Secretaria Especial dos Direitos Humanos Paulo de Tarso Vannuchi
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Matilde Ribeiro
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres Nilcéa Freire
Secretaria de Relações Institucionais Walfrido dos Mares Guia
Órgãos com status de ministério
Advocacia-Geral da União José Antônio Dias Toffoli
Banco Central Henrique Meirelles
Casa Civil da Presidência da República Dilma Rousseff R$ 3,46 bilhões
Controladoria Geral da União Jorge Hage Sobrinho
Gabinete de Segurança Institucional Jorge Armando Felix
Ministérios do Brasil
A tabela a seguir mostra a relação com os ministérios, os ocupantes da pasta, o partido político e os orçamentos anuais de 2007, 2008 e 2009. As indicações ao lado dos orçamento anuais mostram se houve acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) em relação ao orçamento ano anterior.
Os valores dos orçamento anuais são referentes a dotação (orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República acrescido ou subtraído por eventuais créditos adicionais e/ou remanejamentos) e não valores empenhados (valor compromissado ou registrado no orçamento ainda não pago) ou mesmo pagos (desembolso realizado pelo Governo).[2]
Ministério | Sigla | Atual ministro(a) | Partido | Orçamento em 2007 (bilhões de reais)[3] | Orçamento em 2008 (bilhões de reais)[4] | Orçamento em 2009 (bilhões de reais)[2] |
Agricultura, Pecuária e Abastecimento | MAPA | Wagner Rossi[5] | PMDB | 6,71 | 6,97 ▲ | 7,73 ▲ |
Cidades | MCidades | Márcio Fortes de Almeida | PP | 9,10 | 7,00 ▼ | 9,85 ▲ |
Ciência e Tecnologia | MCT | Sérgio Machado Rezende | PSB | 5,45 | 5,99 ▲ | 6,14 ▲ |
Comunicações | MC | José Artur Filardi[5] | sem partido | 4,90 | 4,95 ▲ | 6,28 ▲ |
Cultura | MinC | Juca Ferreira[6] | PV | 1,08 | 1,28 ▲ | 1,38 ▲ |
Defesa | MD | Nelson Jobim | PMDB | 41,71 | 43,12 ▲ | 52,11 ▲ |
Desenvolvimento Agrário | MDA | Guilherme Cassel | PT | 4,12 | 3,81 ▼ | 4,70 ▲ |
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | MDIC | Miguel Jorge | sem partido | 1,40 | 1,38 ▼ | 1,61 ▲ |
Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Márcia Lopes[5] | sem partido | 24,86 | 28,60 ▲ | 32,70 ▲ |
Educação | MEC | Fernando Haddad | PT | 29,48 | 31,73 ▲ | 40,68 ▲ |
Esporte | ME | Orlando Silva Junior | PCdoB | 1,58 | 1,16 ▼ | 1,40 ▲ |
Fazenda | MF | Guido Mantega | PT | 15,12 | 14,33 ▼ | 19,37 ▲ |
Integração Nacional | MI | João Santana[5] | sem partido | 10,84 | 12,88 ▲ | 14,68 ▲ |
Justiça | MJ | Luiz Paulo Barreto | PT | 7,66 | 8,42 ▲ | 9,20 ▲ |
Meio Ambiente | MMA | Izabella Teixeira[5] | sem partido | 2,80 | 3,00 ▲ | 3,52 ▲ |
Minas e Energia | MME | Márcio Zimmermann[5] | sem partido | 5,49 | 5,93 ▲ | 7,21 ▲ |
Pesca e Aquicultura | MPA | Altemir Gregolin | PT |
|
|
|
Planejamento, Orçamento e Gestão | MPOG | Paulo Bernardo | PT | 4,68 | 8,58 ▲ | 11,04 ▲ |
Previdência Social | MPS | Carlos Eduardo Gabas[5] | PT | 192,93 | 209,68 ▲ | 239,94 ▲ |
Relações Exteriores | MRE | Celso Amorim | PT | 1,97 | 1,74 ▼ | 1,89 ▲ |
Saúde | MS | José Gomes Temporão | PMDB | 52,99 | 52,59 ▼ | 59,66 ▲ |
Trabalho e Emprego | MTE | Carlos Lupi | PDT | 36,32 | 38,13 ▲ | 42,04 ▲ |
Transportes | MT | Paulo Sérgio Passos[5] | sem partido | 14,37 | 13,27 ▼ | 14,50 ▲ |
Turismo | MTur | Luiz Barretto Filho[7] | PT | 2,10 | 2,68 ▲ | 3,03 ▲ |
Orçamento total dos ministérios | 477,66 | 507,52 ▲ | 594,00 ▲ |
Orçamento da Presidência da República | 4,59 | 5,49 ▲ | 7,21 ▲ |
Secretarias com status de ministério (ligadas à Presidência da República) |
Secretaria de Assuntos Estratégicos | SAE | Samuel Pinheiro Guimarães | sem partido |
|
|
|
Secretaria de Comunicação Social | SeCom | Franklin Martins | sem partido |
|
|
|
Secretaria Especial dos Direitos Humanos | SEDH | Paulo de Tarso Vannuchi | PT |
|
|
|
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | SEPPIR | Eloi Ferreira Araújo[5] | PT |
|
|
|
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres | SEPM | Nilcéia Freire | PT |
|
|
|
Secretaria Especial de Portos | SEP | Pedro Brito | PSB |
|
|
|
Secretaria-Geral da Presidência | SG | Luiz Dulci | PT |
|
|
|
Secretaria de Relações Institucionais | SRI | Alexandre Rocha Santos Padilha | PT |
|
|
|
Órgãos com status de ministério (ligadas à Presidência da República) |
Advocacia-Geral da União | AGU | Luís Inácio Lucena Adams | sem partido |
|
|
|
Banco Central | BC | Henrique Meirelles | PMDB |
|
|
|
Casa Civil da Presidência da República | CC | Carlos Eduardo Esteves Lima (interino) |
|
|
|
|
Controladoria-Geral da União | CGU | Jorge Hage Sobrinho | sem partido |
|
|
|
Gabinete de Segurança Institucional | GSI | Jorge Armando Felix | sem partido |
|
|
|
๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑
Sphere: Related Content
Nenhum comentário:
Postar um comentário