Enrique Duarte CNNExpansión
México fue la única nación que registró un incremento en las exportaciones hacia Estados Unidos en noviembre pasado, en comparación con China, Canadá, Japón y Alemania -los principales socios comerciales de ese país.
Durante el onceavo mes del año pasado las ventas de mercancías hechas en México crecieron un 11%, con respecto al mismo periodo de 2008, a 17,149 millones de dólares, según cifras de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés).
Esto le permitió a México incrementar su participación en el mercado estadounidense, pasando de 10.6% en 2008, a 12.0% en 2009, acortando la brecha con Canadá, quien tiene el 14.1% del mercado, pero aún lejos del 19.2% que ocupa China, según datos de la consultoría especializada en comercio exterior IQOM.
Los productos que explican este crecimiento son las exportaciones de teléfonos celulares que tuvieron un incremento de 39%, con respecto a 2008, máquinas para procesamiento de datos un 98% y monitores y proyectores un 24%.
A su vez, la venta de automóviles aumentó un 12% y los tractores un 167%; el oro, la plata y la joyería de metal precioso, experimentaron un crecimiento de 234%, 123% y 1572%, respectivamente.
Estos productos que fueron exportados a EU, en su conjunto tuvieron un incremento de 1,778 millones de dólares.
La mayoría de las exportaciones mexicanas -poco más del 80%- llegan a Estados Unidos, su principal socio comercial con quien tiene firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) junto con Canadá.
Sin embargo, sumando los primeros once meses del 2009, las exportaciones mexicanas hacia EU cayeron un 15%, con respecto al mismo periodo de un año previo, aunque presentaron un ligera alza en su participación en esa nación a 11.8%, desde el 10.8% de 2008, según IQOM.
Por su parte, China también un aumento en ese mercado a 23.1% en 2009, desde el 20.8% de 2008; Canadá bajó de 16.1% a 14.4%, según datos de la consultoría.
Importaciones de Estados Unidos
Noviembre 2009 (millones de dólares)
Posición | País | align="center" Noviembre 2008 | align="center" Noviembre 2009 | align="center" Participación 2008 (%) | align="center" Participación 2009 (%) | align="center" Crecimiento 2008-2009 (%) |
1 | China | align="center" 28,161 | align="center" 27,482 | align="center" 19.2 | align="center" 19.3 | align="center" -2.4 |
2 | Canadá | align="center" 22,540 | align="center" 20,051 | align="center" 15.4 | align="center" 14.1 | align="center" -11.0 |
3 | México | align="center" 15,453 | align="center" 17,149 | align="center" 10.6 | align="center" 12.0 | align="center" 11.0 |
4 | Japón | align="center" 10,064 | align="center" 9,666 | align="center" 6.9 | align="center" 6.8 | align="center" -4.0 |
5 | Alemania | align="center" 7,147 | align="center" 6,827 | align="center" 4.9 | align="center" 4.8 | align="center" -4.5 |
| Otros | align="center" 63,111 | align="center" 61,479 | align="center" 43.1 | align="center" 43.1 | align="center" -2.6 |
| Total | align="center" 146,476 | align="center" 142,654 | align="center" 100 | align="center" 100 | align="center" -2.6 |
Exportaciones mexicanas a Estados Unidos: principales productos
(millones de dólares)
Producto | align="center" Noviembre 2008 | align="center" Noviembre 2009 | align="center" Crecimiento 2008-2009 (%) | align="center" Aportación al crecimiento (%) |
Teléfonos, celulares y partes | align="center" 923 | align="center" 1,280 | align="center" 39 | align="center" 6.2 |
Máquinas para procesamientos de datos | align="center" 364 | align="center" 719 | align="center" 98 | align="center" 6.2 |
Monitores y proyectores | align="center" 1,285 | align="center" 1,593 | align="center" 24 | align="center" 5.4 |
Tractores | align="center" 102 | align="center" 272 | align="center" 167 | align="center" 6.1 |
Automóviles | align="center" 1,192 | align="center" 1,340 | align="center" 12 | align="center" 5.3 |
Partes y accesorios de vehículos | align="center" 715 | align="center" 838 | align="center" 17 | align="center" 4.4 |
Oro en bruto | align="center" 94 | align="center" 313 | align="center" 234 | align="center" 68 |
Plata en bruto | align="center" 64 | align="center" 143 | align="center" 123 | align="center" 25 |
Joyería de metal precioso | align="center" 1 | align="center" 21 | align="center" 1572 | align="center" 6 |
Fuente: CNNExpansión.com con datos de IQOM
Sulamérica Trânsito
Sphere: Related Content