[Valid Atom 1.0]

quinta-feira, 30 de junho de 2011

Total destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 2011:

Total destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 2011: R$ 59.710.941.070,96

Selecione o(a) "Estado" para obter o detalhamento do valor

Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente

Estado Governo do Estado (R$) Municípios (R$) Valor Total (R$)
ACRE 568.204.159,84 156.004.168,57 724.208.328,41
ALAGOAS 699.103.386,54 812.587.553,77 1.511.690.940,31
AMAPÁ 524.334.985,26 124.556.131,34 648.891.116,60
AMAZONAS 659.031.505,25 537.538.134,32 1.196.569.639,57
BAHIA 1.996.082.075,19 3.248.773.778,89 5.244.855.854,08
CEARÁ 1.282.491.792,52 1.964.147.976,40 3.246.639.768,92
DISTRITO FEDERAL 288.151.346,61 2.809.806.184,94 3.097.957.531,55
ESPÍRITO SANTO 571.609.617,11 610.223.907,53 1.181.833.524,64
GOIÁS 563.704.062,36 956.338.417,24 1.520.042.479,60
MARANHÃO 1.217.672.433,20 1.783.953.775,75 3.001.626.208,95
MATO GROSSO 483.136.148,88 531.348.540,24 1.014.484.689,12
MATO GROSSO DO SUL 315.383.886,73 462.777.209,59 778.161.096,32
MINAS GERAIS 1.631.690.593,76 3.277.148.375,40 4.908.838.969,16
PARÁ 1.198.166.824,58 1.675.182.394,53 2.873.349.219,11
PARAÍBA 753.820.138,78 953.032.823,54 1.706.852.962,32
Pág

PARANÁ 955.742.185,37 1.601.945.453,92 2.557.687.639,29
PERNAMBUCO 1.334.612.970,23 1.665.736.256,34 3.000.349.226,57
PIAUÍ 707.484.536,01 847.448.464,58 1.554.933.000,59
RIO DE JANEIRO 2.390.685.090,74 2.472.525.562,00 4.863.210.652,74
RIO GRANDE DO NORTE 719.628.767,11 752.602.843,90 1.472.231.611,01
RIO GRANDE DO SUL 863.619.572,46 1.636.472.380,04 2.500.091.952,50
RONDÔNIA 443.183.981,12 269.234.542,28 712.418.523,40
RORAIMA 409.882.226,91 109.945.441,62 519.827.668,53
SANTA CATARINA 519.216.502,68 914.420.794,27 1.433.637.296,95
SÃO PAULO 2.120.031.152,60 4.082.292.824,11 6.202.323.976,71
SERGIPE 685.458.381,91 479.714.541,22 1.165.172.923,13
TOCANTINS 685.025.640,38 387.030.905,54 1.072.056.545,92
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 997.724,96 997.724,96



www.portaltransparencia.gov.br


LAST

Sphere: Related Content
26/10/2008 free counters

Nenhum comentário: