Rank. | Equipe | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Méd. Pts. | Apps. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 94 | 66 | 14 | 14 | 206 | 87 | 212 | 2.26 | 19 |
2 | Alemanha | 95 | 57 | 19 | 19 | 195 | 115 | 190 | 2.00 | 17 |
3 | Itália | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 78 | 153 | 1.91 | 17 |
4 | Argentina | 68 | 36 | 13 | 19 | 120 | 74 | 121 | 1.78 | 15 |
5 | Inglaterra | 58 | 26 | 19 | 13 | 76 | 48 | 97 | 1.67 | 13 |
6 | França | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 70 | 86 | 1.59 | 13 |
7 | Espanha | 51 | 23 | 12 | 16 | 82 | 56 | 81 | 1.59 | 13 |
8 | Holanda | 38 | 18 | 10 | 10 | 62 | 36 | 64 | 1.68 | 9 |
9 | Uruguai | 43 | 17 | 11 | 15 | 69 | 56 | 62 | 1.44 | 11 |
10 | Suécia | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 71 | 61 | 1.33 | 11 |
11 | Sérvia | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 57 | 59 | 1.37 | 11 |
12 | Rússia | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 57 | 1.54 | 9 |
13 | Polônia | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 50 | 1.61 | 7 |
14 | México | 48 | 12 | 13 | 23 | 51 | 84 | 49 | 1.02 | 14 |
15 | Hungria | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 58 | 48 | 1.50 | 9 |
16 | Eslováquia | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 | 49 | 42 | 1.27 | 9 |
17 | República Tcheca | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 48 | 41 | 1.24 | 9 |
18 | Áustria | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 49 | 40 | 1.38 | 7 |
19 | Bélgica | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 64 | 39 | 1.08 | 11 |
20 | Portugal | 21 | 12 | 2 | 7 | 39 | 22 | 38 | 1.81 | 5 |
21 | Chile | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 40 | 33 | 1.22 | 8 |
22 | Suíça | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 51 | 32 | 1.14 | 9 |
23 | Paraguai | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | 30 | 1.20 | 8 |
24 | Romênia | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | 29 | 1.38 | 7 |
25 | Dinamarca | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 21 | 26 | 1.73 | 4 |
26 | EUA | 28 | 7 | 5 | 16 | 31 | 55 | 26 | 0.93 | 9 |
27 | Coreia do Sul | 27 | 5 | 8 | 14 | 27 | 58 | 23 | 0.85 | 8 |
28 | Croácia | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 20 | 1.54 | 3 |
29 | Camarões | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 32 | 19 | 1.00 | 6 |
30 | Escócia | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | 19 | 0.83 | 8 |
31 | Bulgária | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 52 | 17 | 0.65 | 7 |
32 | Turquia | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 16 | 1.60 | 2 |
33 | Peru | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | 15 | 1.00 | 4 |
34 | República da Irlanda | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 14 | 1.08 | 3 |
35 | Irlanda do Norte | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | 14 | 1.08 | 3 |
36 | Nigéria | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | 14 | 1.00 | 4 |
37 | Japão | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 11 | 0.92 | 4 |
38 | Colômbia | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | 11 | 0.85 | 4 |
39 | Gana | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1.43 | 2 |
40 | África do Sul | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 10 | 1.11 | 3 |
41 | Costa Rica | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 10 | 1.00 | 3 |
42 | Marrocos | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 10 | 0.77 | 4 |
43 | Equador | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1.29 | 2 |
44 | Noruega | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1.13 | 3 |
45 | Austrália | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 0.90 | 3 |
46 | Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1.60 | 1 |
47 | Alemanha Oriental | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1.33 | 1 |
48 | Argélia | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 0.89 | 3 |
49 | Arábia Saudita | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | 8 | 0.62 | 4 |
50 | Ucrânia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1.40 | 1 |
51 | Tunísia | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 7 | 0.58 | 4 |
52 | País de Gales | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1.20 | 1 |
53 | Irã | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 5 | 0.56 | 3 |
54 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1.33 | 1 |
55 | Costa do Marfim | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0.80 | 2 |
56 | Eslovênia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0.67 | 2 |
57 | Coreia do Norte | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0.67 | 2 |
58 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1.00 | 1 |
59 | Nova Zelândia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0.50 | 2 |
60 | Grécia | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 0.50 | 2 |
61 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 1 |
62 | Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 1 |
63 | Egito | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0.50 | 2 |
64 | Honduras | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.40 | 2 |
65 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 1 |
66 | Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.33 | 1 |
67 | Bolívia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0.17 | 3 |
68 | Indonésia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1 |
69 | Iraque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1 |
70 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 1 |
71 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1 |
72 | Emirados Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0.00 | 1 |
73 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 1 |
74 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0.00 | 1 |
75 | RD do Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 1 |
76 | El Salvador | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 2 |
Estatísticas da Copa do Mundo da FIFA
Um olhar estatístico sobre as seleções envolvidas em Copas do Mundo da FIFA anteriores