DE BRASÍLIA
A Secretaria da Saúde de São Paulo não conseguiu comprar medicamentos com desconto por falta de interessados nas licitações e o governo diz que há boicote de laboratórios e distribuidoras.
As empresas da indústria farmacêutica dizem que desconhecem o boicote. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal. As informações são de reportagem de José Ernesto Credendio e Angela Pinho. A íntegra está disponível para assinantes da Folha e do UOL.
Os remédios foram requeridos em ações judiciais por pacientes. Alguns foram requisitados mais de uma vez em diferentes apresentações (gotas, comprimidos e dosagens), mas receberam apenas uma menção. Com isso, são 430 itens que correspondem a 351 remédios.
VEJA A LISTA
| 1 | Accolate | 118 | Ebastel | 235 | Olcadil |
| 2 | Activelle | 119 | Ecofilm | 236 | Omeprazol |
| 3 | Adalat | 120 | Efexor | 237 | Omnic |
| 4 | Ad-Til | 121 | Elidel | 238 | Oscal |
| 5 | Aerocort | 122 | Enalapril | 239 | Ossotrat |
| 6 | Aerolin Spray | 123 | Endofolim | 240 | Osteonutri |
| 7 | Alcytam | 124 | Epitezan | 241 | Ovestrion |
| 8 | Aldomet | 125 | Equilid | 242 | Parapsyl |
| 9 | Alendil Cálcio D | 126 | Essen | 243 | Pariet |
| 10 | Alenthos | 127 | Estalis | 244 | Paxan |
| 11 | Alfron | 128 | Etoxin | 245 | Pen Ve |
| 12 | Allegra | 129 | Euthyrox | 246 | Peridal |
| 13 | Alopurinol | 130 | Evomixan | 247 | Phosfoenema |
| 14 | Alphagan | 131 | Exelom | 248 | Piascledine |
| 15 | Altrox | 132 | Exit | 249 | Piportil |
| 16 | Alvesco | 133 | Fenocris | 250 | Plavix |
| 17 | Alzepinol | 134 | Flagass Baby | 251 | Plenty |
| 18 | Amaryl | 135 | Flixotide | 252 | Pondera |
| 19 | Amitryl | 136 | Flogoral | 253 | Prandin |
| 20 | Amplicitil | 137 | Fluconazol | 254 | Pred Fort |
| 21 | Anafranil | 138 | Fludilat | 255 | Predsim |
| 22 | Ancoron | 139 | Fluimicil | 256 | Prefest |
| 23 | Apraz | 140 | Fluimicil D | 257 | Press Plus |
| 24 | Aradois | 141 | Fluoxetina | 258 | Pressat |
| 25 | Arimidex | 142 | Folacin | 259 | Prevencor |
| 26 | Artane | 143 | Foraseq | 260 | Primolut |
| 27 | Artrodar | 144 | Fosamax | 261 | Profenid |
| 28 | Aspirina Prevent | 145 | Fresh Tears | 262 | Propflam |
| 29 | Atacand | 146 | Frisium | 263 | Proscar |
| 30 | Atenolol + Clortalidona | 147 | Frontal | 264 | Protopic |
| 31 | Avandia | 148 | Galvus | 265 | Protovit Plus |
| 32 | Avodart | 149 | Garasone | 266 | Prozen |
| 33 | Azulix | 150 | Gardenal | 267 | Psicosedin |
| 34 | Balcor | 151 | Glaucotrat | 268 | Puran T4 |
| 35 | Balcor Retard | 152 | Glicaron | 269 | Questran |
| 36 | Bambec | 153 | Glifage | 270 | Quinicardine |
| 37 | Benicar | 154 | Glimepil | 271 | Radifree |
| 38 | Benicar Anlo | 155 | Glucoreumin | 272 | Reductil |
| 39 | Benicar HCT | 156 | Glucovance | 273 | Remeron |
| 40 | Bepantol | 157 | Guttalax | 274 | Reparil |
| 41 | Betaserc | 158 | Haldol | 275 | Rifocina |
| 42 | Biconcor | 159 | Hantina | 276 | Rinosoro |
| 43 | Bisoprolol | 160 | Hemoblock | 277 | Risperdal |
| 44 | Blopress | 161 | Heparin | 278 | Rivotril |
| 45 | Bonvina | 162 | Hidrion | 279 | Roxetin |
| 46 | Botox | 163 | Hidroclorotiazida | 280 | Rubranova |
| 47 | Brondilat | 164 | Higroton | 281 | Scaflam |
| 48 | Budesonid | 165 | Hipertil | 282 | Secotex |
| 49 | Bufedil | 166 | Hipoglós pomada | 283 | Selozok |
| 50 | Buferin Cárdio | 167 | Hirudoid | 284 | Seronip |
| 51 | Busonid | 168 | Hixixine | 285 | Sigmalac |
| 52 | Byetta | 169 | Humectol D | 286 | Silimalon |
| 53 | Calcichell | 170 | Hyzaar | 287 | Singulair |
| 54 | Calcium D | 171 | Icaden | 288 | Sobrepin |
| 55 | Calcium Sandoz F | 172 | Imipramina | 289 | Socian |
| 56 | Calcort | 173 | Indocid | 290 | Somalgin Cardio |
| 57 | Calde | 174 | Iruxol | 291 | Somalium |
| 58 | Caltrate | 175 | Iskemil | 292 | Sonebon |
| 59 | Capilarema | 176 | Isketam | 293 | Sotacor |
| 60 | Capotem | 177 | Janumet | 294 | Splendil |
| 61 | Cardizem | 178 | Kanakion | 295 | Stablon |
| 62 | Carduran | 179 | Lacrigel | 296 | Stavigile |
| 63 | Cebralat | 180 | Lacrima Plus | 297 | Stele |
| 64 | Cebrilin | 181 | Lamictal | 298 | Stugeron |
| 65 | Celebra | 182 | Lanitop | 299 | Sucrafilm |
| 66 | Cewin | 183 | Lasilactona | 300 | Sumax |
| 67 | Choragon | 184 | Lasix | 301 | Sustrate |
| 68 | Ciloxan | 185 | Legalon | 302 | Synthroid |
| 69 | Citoneurin | 186 | Lexfast | 303 | Systen |
| 70 | Claritin | 187 | Limbitrol | 304 | Systen Conti |
| 71 | Claritin D | 188 | Lioran | 305 | Tandrilax |
| 72 | Clarvisol | 189 | Lipitor | 306 | Tapazol |
| 73 | Clindamicina | 190 | Liposic | 307 | Targifor |
| 74 | Combivent | 191 | Livial | 308 | Tartarato de zolpidem |
| 75 | Concor | 192 | Lopril D | 309 | Tebonin |
| 76 | Cordabex | 193 | Lorax | 310 | Tenoretic |
| 77 | Coversyl | 194 | Losec | 311 | Thioctacid |
| 78 | Cozaar | 195 | Lotar | 312 | Tiorfan |
| 79 | Crestor | 196 | Luftal | 313 | Tolrest |
| 80 | Cronobê | 197 | Lumigan | 314 | Toragesic |
| 81 | Daktarin | 198 | Luvox | 315 | Torval |
| 82 | Dalmadorm | 199 | Maleato de enalapril | 316 | Tramal |
| 83 | Daonil | 200 | Manivasc | 317 | Travisco |
| 84 | DDAVP | 201 | Melleril | 318 | Trental |
| 85 | Decadron | 202 | Menopax | 319 | Trisorb |
| 86 | Depakene xarope | 203 | Mesmerim | 320 | Trofodermin |
| 87 | Depakote | 204 | Mestinon | 321 | Trok N |
| 88 | Dermodex | 205 | Metamucil | 322 | Tyleon |
| 89 | Desalex | 206 | Metri | 323 | Tylex |
| 90 | Dexalgen | 207 | Mineroleo | 324 | UFT |
| 91 | Diabinese | 208 | Minidex colírio | 325 | Ultracet |
| 92 | Diamox | 209 | Minilax | 326 | Unoprost |
| 93 | Diazepan | 210 | Mirtax | 327 | Urbanil |
| 94 | Dicetel | 211 | Moduretic | 328 | Ureadin |
| 95 | Dicofenato Dietilamônico | 212 | Monocordil | 329 | Valpakine |
| 96 | Digedrat | 213 | Mucosolvan | 330 | Vascer |
| 97 | Digesan | 214 | Muvinor | 331 | Vasclin |
| 98 | Digobal | 215 | Naprix | 332 | Vasogard |
| 99 | Digoxina | 216 | Naproxeno | 333 | Vecastem |
| 100 | Dilacoron | 217 | Nasacort | 334 | Venalot |
| 101 | Dilacoron retard | 218 | Nasonex | 335 | Venalot H |
| 102 | Dilcor | 219 | Naturetti | 336 | Venlafaxina |
| 103 | Dimetrose | 220 | Nebido | 337 | Vertix |
| 104 | Diovan | 221 | Neozine | 338 | Vicog |
| 105 | Diovan HCT | 222 | Neuleptil | 339 | Vidisic |
| 106 | Diovan Triplo | 223 | Neuri | 340 | Viskaldix |
| 107 | Diprosalic | 224 | Nexium | 341 | Vitergan Plus |
| 108 | Diurisa | 225 | Nitrencord | 342 | Vivacor |
| 109 | Dogmatil | 226 | Noctal | 343 | Xyloproct |
| 110 | Dolamin | 227 | Nootropil | 344 | Zanidip |
| 111 | Dolamin Flex | 228 | Noripurum | 345 | Zargus |
| 112 | Donaren | 229 | Novacort | 346 | Zetron |
| 113 | Dormonid | 230 | Núcleo CMP | 347 | Zetsim |
| 114 | Doxiciclina | 231 | Nutrical D | 348 | Ziloric |
| 115 | Dramin | 232 | Oceral | 349 | Zinnat |
| 116 | Duphaston | 233 | Ofloxacino | 350 | Zocor |
| 117 | Duspatalin | 234 | Oftane | 351 | Zometa |
Sphere: Related Content


Fácil. É só importar os remédios e os fornecedores nacionais que corram atrás do prejuízo. Quem não pode ficar no prejuízo são as pessoas que dependem destes medicamentos.
Maria Tereza (19)(09h48) há 3 horas
Não é uma certeza, mas até pode ser verdade.
O que o governo de SP não conseguiu foi comprar os remédios com desconto, só que o que a população não sabe é que o governo de SP não quer desconto, mas doação.
É sabido que o governo de SP coloca preços máximos inexequíveis de quase tudo. Ex. no caso dos remédios, um remédio que custa R$ 20,00 na farmácia, ele paga no máximo R$ 2,00 e ainda por cima com uma série de exigências absurdas e um pagamento extremanente longo.
Paulo Sergio (420)(06h34) há 6 horas
O governo sempre querendo pagar menos pelos produtos, me recuso trabalhar assim por tão pouco ainda com concorrentes brigando por quem paga menos. Péssima conduta do governo.